Straightforward pricing based on the size of the home. Larger or unique properties may require a custom quote.
| Size | Price |
|---|---|
| 0 – 1,500 sq ft | $350 |
| 1,501 – 2,000 sq ft | $400 |
| 2,001 – 2,500 sq ft | $450 |
| 2,501 – 3,000 sq ft | $500 |
| 3,001 – 3,500 sq ft | $550 |
| 3,501 – 4,000 sq ft | $600 |
| 4,001 – 4,500 sq ft | $650 |
| 4,501 – 5,000 sq ft | $700 |
| 5,001 – 5,500 sq ft | $775 |
| 5,501 – 6,000 sq ft | $850 |
| 6,001 – 7,000 sq ft | $950 |
| 7,001 – 8,000 sq ft | $1,050 |
Prices may vary for multi-unit properties, detached buildings, travel distance, or special circumstances.